MT4资讯

MT4资讯

当前位置:MT4安卓版 > MT4资讯

今日股市各行业表现一览表(2018年12月18日)

2018年12月18日 16:45

截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.82%,A股成交量273.39亿股,成交金额2298.40亿元,比上一个交易日减3.43%。个股方面,963只个股上涨,其中非ST股涨停19只,2434只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,农林牧渔、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为0.93%、0.04%;房地产、建筑材料、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为2.33%、1.85%、1.58%。

今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
农林牧渔 0.93 45.88 -0.53 佳沃股份 3.15
有色金属 0.04 114.80 21.42 荣华实业 5.88
公用事业 -0.11 87.81 -10.29 科融环境 -9.20
轻工制造 -0.15 64.40 28.68 金陵体育 -5.62
国防军工 -0.16 38.51 10.63 海特高新 -3.58
电气设备 -0.25 111.95 0.98 摩恩电气 -9.97
食品饮料 -0.48 75.19 -8.86 爱普股份 -3.75
交通运输 -0.52 64.25 7.84 山西路桥 -6.49
汽车 -0.56 91.41 -11.55 特尔佳 -8.90
通信 -0.57 97.11 -5.69 瑞斯康达 -4.07
计算机 -0.58 121.57 2.20 同花顺 -5.01
休闲服务 -0.63 14.55 -4.84 三湘印象 -4.71
医药生物 -0.67 157.13 -23.58 上海莱士 -9.96
传媒 -0.70 96.36 -1.21 佳云科技 -4.77
综合 -0.71 26.72 5.92 建研院 -4.76
机械设备 -0.74 118.67 -8.10 宇晶股份 -9.17
商业贸易 -0.79 33.20 3.95 农产品 -4.14
银行 -0.83 65.77 -0.50 吴江银行 -2.91
钢铁 -0.86 24.14 3.44 金洲管道 -2.44
电子 -0.89 177.38 -6.39 沃格光电 -6.53
纺织服装 -0.94 29.34 13.49 多喜爱 -9.90
化工 -0.97 149.95 -5.06 亚士创能 -8.43
非银金融 -1.16 142.51 -4.08 华铁科技 -3.77
采掘 -1.21 28.81 -9.05 中曼石油 -5.15
家用电器 -1.35 59.76 -3.44 康盛股份 -6.08
建筑装饰 -1.58 115.64 -10.34 汉嘉设计 -10.00
建筑材料 -1.85 46.53 0.54 韩建河山 -6.24
房地产 -2.33 99.09 5.46 中弘退 -7.69

<上一篇:深圳证券交易所上市公司公告(2018年12月18日)

下一篇:今日突破年线个股乖离率排名一览表(2018年12月18日) >